BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 45 CHỖ – Dịch Vụ Xe Liên Tỉnh Toàn Quốc

Cho thuê xe 45 chỗ theo tháng

Bảng giá cho thuê xe 45 chỗ 1 ngày có tài xế giá rẻ

Bảng giá thuê xe 45 chỗ tại Bình Dương và TPHCM của công ty Dịch Vụ Xe Liên Tỉnh Toàn Quốc cung cấp dưới đây là mức giá tốt nhất cho một dịch vụ vận chuyển chất lượng, đẳng cấp, sang trọng, với rất nhiều ưu điểm so với các đơn vị thuê xe khác.

1. Xe 45 chỗ đời mới cao cấp

Một trong những yếu tố quan trọng nhất mà khách hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương quan tâm khi xem xét bảng giá thuê xe 45 chỗ đó là chất lượng xe. Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của quý khách, Dịch Vụ Xe Liên Tỉnh Toàn Quốc chuyên nhập khẩu những dòng xe 45 chỗ cao cấp, hiện đại nhất với đầy đủ nội thất tiện nghi, mang đến cho bạn một hành trình thoải mái, thú vị nhất.

2. Tài xế xe 45 chỗ chuyên nghiệp, chu đáo, cẩn thận

Đội ngũ tài xế của Dịch Vụ Xe Liên Tỉnh Toàn Quốc là nhân viên được đào tạo bài bản, vững chuyên môn nghiệp vụ, thông thạo mọi cung đường, am hiểu về các khu du lịch đảm bảo an toàn cho quý khách trong suốt hành trình di chuyển. Đặc biệt, các bác tài đều là những người vui vẻ, nhiệt tình, thông thạo tiếng anh, thái độ lịch sự, nhã nhặn với khách hàng tạo không khí vui vẻ trong suốt hành trình.

3. Giá thuê xe 45 chỗ tại TPHCM và Bình Dương rẻ nhất thị trường

Vì chúng tôi hiểu bạn luôn muốn tiết kiệm chi phí cho mỗi cuộc hành trình, nên bảng giá thuê xe 45 chỗ của Dịch Vụ Xe Liên Tỉnh Toàn Quốc được thiết kế nhằm tiết kiệm nhất chi phí thuê xe 45 chỗ cho khách hàng. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn báo giá cạnh tranh nhất so với các đơn vị cung ứng dịch vụ thuê xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 45 CHỖ
Bảng giá cho thuê xe 45 chỗ 1 ngày có tài xế giá rẻ

Xem thêm: Bảng giá thuê xe 29 chỗ 1 ngày

Dưới đây là bảng giá thuê xe 45 chỗ của Dịch Vụ Xe Liên Tỉnh Toàn Quốc, quý khách có thể tham khảo để lựa chọn lộ trình phù hợp nhất với bạn.

Bảng giá trên chưa bao gồm VAT, phí bến bãi. Chỉ bao gồm phí cầu đường, xăng, dầu xe và lương cho tài xế

STT ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN KM XE 45 CHỖ
I Hồ Chí Minh
1 Sân Bay 1 chuyến 3 tiếng 1.800.000 VND
2 City tour (4tiếng/50km) 4h 50 Km 2.000.000 VND
3 City tour
(8tiếng/100km)
8h 100 Km 3.300.000 VND
4 Củ Chi 8h 100 Km 3.300.000 VND
5 Cần Giờ 1 ngày 130 Km 3.500.000 VND
II Bình Dương
1 Dĩ An 8h 50 Km 3.000.000 VND
2 Khu du lịch Thủy Châu 8h 50 Km 3.000.000 VND
3 TP Thủ Dầu 1 8h 80 Km 3.000.000 VND
4 KCN VSIP 1 và 2 8h 80 Km 3.000.000 VND
5 TP mới Bình Dương 8h 80 Km 3.000.000 VND
6 Khu du lịch Đại Nam 8h 80 Km 3.000.000 VND
7 Tân Uyên 8h 100 Km 3.200.000 VND
8 Bến Cát 8h 100 Km 3.200.000 VND
9 Phú Giáo 8h 130 Km 3.600.000 VND
10 Bàu Bàng 8h 130 Km 3.600.000 VND
11 Dầu Tiếng 8h 170 Km 4.100.000 VND
III Bình Phước
1 Chơn Thành 1 ngày 200 Km 4.500.000 VND
2 Đồng Xoài 1 ngày 200 Km 4.500.000 VND
3 Bình Long 1 ngày 250 Km 5.300.000 VND
4 Lộc Ninh 1 ngày 260 Km 5.400.000 VND
5 Bù Đăng 1 ngày 300 Km 5.900.000 VND
6 Phước Long 1 ngày 300 Km 5.900.000 VND
7 Bù Đốp 1 ngày 350 Km 6.500.000 VND
8 Bù Gia Mập 1 ngày 400 Km 7.200.000 VND
IV Tây Ninh
1 Trảng Bàng 1 ngày 100 Km 2.600.000 VND
2 Cửa khẩu Mộc Bài 1 ngày 150 Km 3.100.000 VND
3 Gò Dầu 1 ngày 150 Km 3.100.000 VND
4 TP Tây Ninh 1 ngày 200 Km 3.650.000 VND
5 Tòa thánh Tây Ninh 1 ngày 200 Km 3.650.000 VND
6 Long Hoa Hòa Thành 1 ngày 200 Km 3.650.000 VND
7 Chùa Gò Kén 1 ngày 200 Km 3.650.000 VND
8 Dương Minh Châu 1 ngày 200 Km 3.650.000 VND
9 Châu thành Tây Ninh 1 ngày 220 Km 3.900.000 VND
10 Núi Bà Đen 1 ngày 220 Km 3.900.000 VND
11 Tân Châu Đồng Pan 1 ngày 250 Km 4.300.000 VND
12 Tân Biên Xa Mát 1 ngày 260 Km 4.300.000 VND
V Đồng Nai
1 Biên Hòa 8h 60 Km 2.500.000 VND
2 Nhơn Trạch 8h 70 Km 2.500.000 VND
3 Làng Tre Việt 8h 75 Km 2.500.000 VND
4 Long Thành 8h 80 Km 2.500.000 VND
5 Trảng Bom 8h 80 Km 2.500.000 VND
6 Trị An 1 ngày 120 Km 3.200.000 VND
7 Long Khánh 1 ngày 150 Km 3.700.000 VND
8 Thống Nhất 1 ngày 170 Km 4.200.000 VND
9 Cẩm Mỹ 1 ngày 180 Km 4.300.000 VND
10 Núi Chứa Chan Gia Lào 1 ngày 220 Km 5.000.000 VND
11 Xuân Lộc 1 ngày 220 Km 5.000.000 VND
12 Định Quán 1 ngày 220 Km 5.000.000 VND
13 Tân Phú Phương Lâm 1 ngày 260 Km 5.750.000 VND
14 Nam Cát Tiên 1 ngày 300 Km 6.200.000 VND
VI Vũng Tàu
1 Phú Mỹ Đại Tòng Lâm 1 ngày 100 Km 3.000.000 VND
2 Tân Thành 1 ngày 130 Km 3.400.000 VND
3 Bà Rịa 1 ngày 170 Km 3.800.000 VND
4 Ngãi Giao Châu Đức 1 ngày 220 Km 4.400.000 VND
5 Long Hải Dinh Cô 1 ngày 220 Km 4.400.000 VND
6 Thành Phố Vũng Tàu 1 ngày 220 Km 4.400.000 VND
7 Hồ Tràm 1 ngày 250 Km 4.900.000 VND
8 Hồ Cốc 1 ngày 250 Km 4.900.000 VND
9 Bình Châu 1 ngày 280 Km 5.400.000 VND
10 Xuyên Mộc 1 ngày 280 Km 5.400.000 VND
VII Long An
1 Bến Lứt 8h 60 Km 2.500.000 VND
2 Đức Hòa Hậu Nghĩa 8h 80 Km 2.500.000 VND
3 Tân An 8h 100 Km 2.700.000 VND
4 Đức Huệ 8h 120 Km 2.800.000 VND
5 Tân Thạnh 1 ngày 200 Km 4.300.000 VND
6 Mộc Hóa Kiến Tường 1 ngày 240 Km 4.600.000 VND
7 Vĩnh Hưng 1 ngày 280 Km 5.300.000 VND
VIII Đồng Tháp
1 Mỹ An Tháp Mười 1 ngày 240 Km 4.600.000 VND
2 Nha Mân 1 ngày 280 Km 5.300.000 VND
3 Sa Đéc 1 ngày 290 Km 5.500.000 VND
4 Cao Lãnh 1 ngày 300 Km 5.700.000 VND
5 Thanh Bình 1 ngày 320 Km 6.000.000 VND
6 Tam Nông 1 ngày 350 Km 6.500.000 VND
7 Hồng Ngự 1 ngày 440 Km 7.600.000 VND
IX Tiền Giang
1 Gò Công 1 ngày 150 Km 3.300.000 VND
2 Thành phố Mỹ Tho 1 ngày 150 Km 3.000.000 VND
3 Châu Thành 1 ngày 160 Km 3.200.000 VND
4 Chợ Gạo 1 ngày 160 Km 3.200.000 VND
5 Cai Lậy 1 ngày 190 Km 3.700.000 VND
6 Cái Bè 1 ngày 220 Km 4.300.000 VND
7 Mỹ Thuận 1 ngày 250 Km 4.500.000 VND
X Bến Tre
1 Cồn Phụng 1 ngày 160 Km 3.200.000 VND
2 Châu Thành 1 ngày 160 Km 3.200.000 VND
3 TP Bến Tre 1 ngày 180 Km 3.500.000 VND
4 Giồng Tôm 1 ngày 220 Km 4.100.000 VND
5 Mỏ Cày Nam 1 ngày 220 Km 4.100.000 VND
6 Mỏ Cày Bắc 1 ngày 220 Km 4.100.000 VND
7 Bình Đại 1 ngày 250 Km 4.500.000 VND
8 Ba Tri 1 ngày 250 Km 4.500.000 VND
9 Thạch Phú 1 ngày 280 Km 5.000.000 VND
XI An Giang
1 Long Xuyên 1 ngày 380 Km 7.100.000 VND
2 Chợ Mới 1 ngày 400 Km 7.500.000 VND
3 Tân Châu 1 ngày 420 Km 7.600.000 VND
4 Tri Tôn 1 ngày 500 Km 8.200.000 VND
5 Núi Cấm Tịnh Biên 1 ngày 500 Km 8.300.000 VND
6 Chùa Bà Châu Đốc 1 ngày 510 Km 7.000.000 VND
XII Cần Thơ
1 TP Cần Thơ 1 ngày 350 Km 6.800.000 VND
2 Ô Môn 1 ngày 380 Km 7.100.000 VND
3 Thốt Nốt 1 ngày 440 Km 7.800.000 VND
4 Vĩnh Thạch Cần Thơ 1 ngày 450 Km 7.800.000 VND
5 Cờ Đỏ 1 ngày 450 Km 7.800.000 VND
XIII Vĩnh Long
1 TP Vĩnh Long 1 ngày 260 Km 4.800.000 VND
2 Tam Bình 1 ngày 300 Km 5.000.000 VND
3 Mang Thít 1 ngày 300 Km 5.000.000 VND
4 Vũng Liêm 1 ngày 300 Km 5.000.000 VND
5 Trà Ôn 1 ngày 360 Km 5.800.000 VND
XIV Trà Vinh
1 Càng Long 1 ngày 260 Km 4.800.000 VND
2 TP Trà Vinh 1 ngày 280 Km 5.000.000 VND
3 Tiểu Cần 1 ngày 320 Km 5.300.000 VND
4 Trà Cú 1 ngày 350 Km 5.800.000 VND
5 Duyên Hải 1 ngày 380 Km 6.200.000 VND
XV Kiên Giang
1 Tân Hiệp Kiên Giang 1 ngày 450 Km 8.000.000 VND
2 TP Rạch Giá 1 ngày 500 Km 8.300.000 VND
3 Rạch Sỏi 1 ngày 520 Km 8.300.000 VND
4 Hòn Đất 1 ngày 550 Km 8.600.000 VND
5 U Minh Thượng 1 ngày 600 Km 9.100.000 VND
6 Hà Tiên 1 ngày 650 Km 9.600.000 VND
XVI Hậu Giang
1 Ngã Ba Cái Tắc 1 ngày 380 Km 6.200.000 VND
2 Thị Xã Ngã Bảy 1 ngày 400 Km 7.100.000 VND
3 Phụng Hiệp Cây Dương 1 ngày 400 Km 7.100.000 VND
4 Thị Xã Vị Thanh 1 ngày 420 Km 7.400.000 VND
5 Long Mỹ 1 ngày 450 Km 8.000.000 VND
XVII Sóc Trăng
1 TP Sóc Trăng 1 ngày 440 Km 8.200.000 VND
2 Long Phú 1 ngày 460 Km 8.500.000 VND
3 Thạnh Trị 1 ngày 530 Km 9.000.000 VND
4 Thị xã Vĩnh Châu 1 ngày 540 Km 9.000.000 VND
XVIII Bạc Liêu
1 TP Bạc Liêu 1 ngày 550 Km 9.100.000 VND
2 Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy 1 ngày 600 Km 9.500.000 VND
3 Cha Diệp mẹ Nam Hải 1 ngày 680 Km 9.800.000 VND
XIX Cà Mau
1 TP Cà Mau 1 ngày 620 Km 9.200.000 VND
2 Hòn Đá Bạc Sông Đốc 1 ngày 700 Km 10.000.000 VND
3 Nam Căn 1 ngày 750 Km 10.800.000 VND
4 Mũi Cà Mau 1 ngày 800 Km 11.500.000 VND
XX Khánh Hòa
1 Cam Ranh 1 ngày 760 Km 10.500.000 VND
2 Đảo Bình Ba 1 ngày 760 Km 10.500.000 VND
3 Đảo Bình Hưng 1 ngày 760 Km 10.300.000 VND
4 Nha Trang 1 ngày 860 Km 11.400.000 VND
5 Ninh Hòa 1 ngày 900 Km 12.300.000 VND
XXI Ninh Thuận
1 Phan Rang 1 ngày 660 Km 9.500.000 VND
2 Tháp Chàm 1 ngày 660 Km 9.500.000 VND
3 Núi Chúa 1 ngày 720 Km 10.200.000 VND
XXII Bình Thuận
1 Hàm Tân 1 ngày 260 Km 4.800.000 VND
2 Lagi Cocobeach Camp 1 ngày 280 Km 5.000.000 VND
3 Lagi Biển Cam Bình 1 ngày 280 Km 5.100.000 VND
4 Lagi 1 ngày 300 Km 5.100.000 VND
5 Dinh Thầy Thím 1 ngày 340 Km 5.500.000 VND
6 Tà Cú 1 ngày 360 Km 5.800.000 VND
7 Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh 1 ngày 360 Km 5.800.000 VND
8 TP Phan Thiết 1 ngày 400 Km 6.200.000 VND
9 Hòn Rơm 1 ngày 420 Km 6.500.000 VND
10 Mũi Né 1 ngày 420 Km 6.500.000 VND
11 Cổ Trạch 1 ngày 550 Km 7.300.000 VND
XXIII Gia Lai
1 TP Pleiku 2 ngày 1000 Km  Liên Hệ
XXIV Kon Tum 1 ngày  Liên Hệ
XXV Đắk Lắk
1 Buôn Ma Thuột 1 ngày 700 Km 10.000.000 VND
2 Buôn Đôn 1 ngày 720 Km 10.500.000 VND
XXVI Lâm Đồng
1 Madagui 1 ngày 300 Km 5.300.000 VND
2 Bảo Lộc 1 ngày 400 Km 6.300.000 VND
3 Di linh 1 ngày 460 Km 7.000.000 VND
4 Đức Trọng 1 ngày 500 Km 7.500.000 VND
5 Đơn Dương 1 ngày 560 Km 7.800.000 VND
6 Đà Lạt 1 ngày 600 Km 7.900.000 VND
XXVII Đắk Nông
1 Gia Nghĩa 1 ngày 450 Km 7.200.000 VND
2 Đắk Nông 1 ngày 500 Km 8.300.000 VND
XXVIII TP Đà Nẵng 2 ngày 2000 Km Liên Hệ
XXIX TP Huế 2 ngày 2200  Km  Liên Hệ
Quý khách hàng có nhu cầu thuê xe 45 chỗ xin liên hệ đặt xe theo thông tin dưới đây.
Nguồn: copy
BForum - The world's leading Blockchain Forum mywebsite.vn